Estimasi Biaya Rumah Makan Sederhana
Rumah makan sederhana yang berletak di daerah jakarta utara tepatnya di celincing memiliki 4 orang pekerja. Rumah makan tersebut buka pada pukul 06.00 wib dan tutup pada pukul 21.00 wib. Pengamatan pengestimasian biaya dilakukan dirumah makan, karena pengeluaran dan pemasukan rumah makan tersebut berbeda-beda tiap harinya. Untuk itu dilakukan suatu pengambilan data terhadap rumah makan tersebut agar mengetahui biaya bayangan atau pengestimasian biaya untuk bulan-bulan selanjutnya. Pemilik rumah makan tersebut bernama ibu sumiati. Beliau sudah melakukan usaha rumah makan sejak 1997 hingga sekarang. Menurut hasil pengamatan rumah makan yang didapat, rata-rata pelanggan yang makan disana kebanyakan karyawan PT. Karena tempat rumah makan tersebut berada ditengah-tengah lingkungan PT.
Berikut ini gambar rumah makan yang diamati (*).
Berikut ini gambar rumah makan yang diamati (*).
Gambar 1. Tampak Depan Rumah Makan
Gambar 3 Tempat Makanan
Berikut ini data pengamatan yang didapat:
Biaya Pengeluaran Harian
Banyaknya Biaya | Keterangan |
Rp. 32.000 | 2 tabung Gas |
Rp. 500.000 | Beli Bahan Pokok |
Rp. 20.000 | Es Batu |
Rp. 40.000 | Roti |
Rp. 5000 | Transport |
Rp 597.000 | Jumlah |
Biaya Pengeluaran Mingguan
Banyaknya Biaya | Keterangan |
Rp.720.000 | Beras 1 Kw |
Rp. 120.000 | Kerupuk 4 Kaleng |
Rp. 120.000 | Air Galon |
Rp. 96.000 | Minuman Teh botol 2 krat |
Rp. 1.056.000 | Jumlah |
Biaya Pengeluaran Bulanan
Banyaknya Biaya | Keterangan |
Rp.60.000 | Listrik |
Rp.160.000 | Air Pam |
Rp.2.400.000 | Gaji 4 Karyawan |
Rp.60.000 | Service Motor + Ganti oli |
Rp.500.000 | Sewa Tempat |
Rp.3.180.000 | Jumlah |
Total Pengeluaran Biaya perbulan selama periode 1 november sampai dengan 30 november 2011
Banyaknya Biaya | Keterangan |
Rp.597.000 x 26 = 15522000 | Pengeluaran Harian x 26 |
Rp.1.056.000 x 4 = 4.224.000 | Pengeluaran Mingguan x 4 |
Rp.3.180.000 | Pengeluaran Bulanan |
Rp.22.926.000 | Jumlah |
Pendapatan Harian selama periode 1 november sampai dengan 30 november 2011
Banyaknya Biaya | Keterangan |
Rp.1.200.000 | Tanggal 01 November |
Rp.1.150.000 | Tanggal 02 November |
Rp.1.400.000 | Tanggal 03 November |
Rp.1.100.000 | Tanggal 04 November |
Rp.1.300.000 | Tanggal 05 November |
- | Tanggal 06 November |
Rp.1.350.000 | Tanggal 07 November |
Rp.1.300.000 | Tanggal 08 November |
Rp.1.250.000 | Tanggal 09 November |
Rp.1.400.000 | Tanggal 10 November |
Rp.1.200.000 | Tanggal 11 November |
Rp.1.300.000 | Tanggal 12 November |
- | Tanggal 13 November |
Rp.1.100.000 | Tanggal 14 November |
Rp.1.300.000 | Tanggal 15 November |
Rp.1.400.000 | Tanggal 16 November |
Rp.1.200.000 | Tanggal 17 November |
Rp.1.000.000 | Tanggal 18 November |
Rp.1.350.000 | Tanggal 19 November |
- | Tanggal 20 November |
Rp.1400.000 | Tanggal 21 November |
Rp.1.250.000 | Tanggal 22 November |
Rp.1.300.000 | Tanggal 23 November |
Rp.1.100.000 | Tanggal 24 November |
Rp.1.000.000 | Tanggal 25 November |
Rp.1.200.000 | Tanggal 26 November |
- | Tanggal 27 November |
Rp.1.200.000 | Tanggal 28 November |
Rp.1.300.000 | Tanggal 29 November |
Rp.1.200.000 | Tanggal 30 November |
Rp. 32.250.000 | Jumlah |
Jadi dapat diamati biaya pendapatan sebanyak Rp 32.250.000 Pendapatan tersebut masih dikatakan kotor, karena belum dikurangan dengan biaya pengeluaran selama sebulan yaitu sebesar Rp.22.926.000. Untuk mengetahui pendapatan bersih rumah makan tersebut, pendapatan harian selama sebulan di kurangi pengeluaran selama sebulan.Maka 32.250.000 - 22.926.000 = 9.324.000.
Kesimpulannya pendapatan bersih rumah makan tersebut sebanyak Rp. 9.324.000(**)
(*)Biaya Pengeluaran dan Pendapatan sesuai dengan wawancara pemilik, yaitu Ibu Sumiati (Orang Tua Kandung)
(**) Pendapatan
wahhh~
ReplyDeletesemangat belajar ^^
jadi per bulan 9juta? wuiiih kalah tuh pns golongan III
ReplyDelete@nurmayanti Zain. semangat belajar pastinya, percumakan belajar tingkat tinggi tapi malas-malasan. hehehe
ReplyDelete@Rusyadi hikmawan. namanya juga usaha gan. apalagi didaerah yang strategis kalau lagi untung memang besar pendapatannya. tapi kalau lagi sepi pembeli.. hmmm jangan ditanya, pasti sedikit pendapatannya.
tugas sobat untuk mengamati rumah makan sulit juga ya
ReplyDeletehmmm.. tugas kuliah ya sob, semangat uy.. :)
ReplyDelete@welcome to my blog ^.^ sebelumya saya juga sudah pernah meletakan link Gunadarma. tapi ada yang kritik. katanya "jangan pernah meletakan nama situs kampus apalagi mengatas namakan jurusan, coz takut menjelek-jelekan nama kampus". lalu saya hapus link nya.
ReplyDelete